[MEX D1a-2] คลับ อเมริกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 34 | 2 | 58.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | 18 | 3 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | 2 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 6 | 3 | 15 | 5 | 30 | 3 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 17 | 3 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% |
[MEX D1a-1] โตลูก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 37 | 1 | 64.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 9 | 20 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 17 | 1 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 11 | 30 | 2 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | 66.7% |
คลับ อเมริกา | 0-0![]() |
โตลูก้า |